HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
3,851 Intel Xeon D-2733NT @ 2.10GHz Intel — — 16,206 80W —
3,852 Intel Xeon D-2712T @ 1.90GHz Intel — — 7,990 65W —
3,853 Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz Intel — — 18,070 110W —
3,854 Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz Intel — — 19,377 100W —
3,855 Intel Xeon D-2166NT @ 2.00GHz Intel — — 15,105 85W —
3,856 Intel Xeon D-2146NT @ 2.30GHz Intel — — 11,630 80W —
3,857 Intel Xeon D-2145NT @ 1.90GHz Intel — — 10,324 65W —
3,858 Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz Intel — — 12,116 65W —
3,859 Intel Xeon D-2141I @ 2.20GHz Intel — — 11,886 65W —
3,860 Intel Xeon D-2123IT @ 2.20GHz Intel — — 6,689 60W —
3,861 Intel Xeon D-1848TER @ 2.00GHz Intel — — 16,952 57W —
3,862 Intel Xeon D-1823NT @ 2.80GHz Intel — — 13,673 55W —
3,863 Intel Xeon D-1813NT @ 2.20GHz Intel — — 7,732 42W —
3,864 Intel Xeon D-1747NTE @ 2.50GHz Intel — — 20,279 80W —
3,865 Intel Xeon D-1746TER @ 2.00GHz Intel — — 15,660 67W —
3,866 Intel Xeon D-1736NT @ 2.70GHz Intel — — 17,826 67W —
3,867 Intel Xeon D-1733NT @ 2.00GHz Intel — — 14,849 53W —
3,868 Intel Xeon D-1732TE @ 1.90GHz Intel — — 14,179 52W —
3,869 Intel Xeon D-1726 @ 2.90GHz Intel — — 15,511 70W —
3,870 Intel Xeon D-1718T @ 2.60GHz Intel — — 9,874 46W —
3,871 Intel Xeon D-1715TER @ 2.40GHz Intel — — 9,104 50W —
3,872 Intel Xeon D-1712TR @ 2.00GHz Intel — — 8,155 40W —
3,873 Intel Xeon D-1622 @ 2.60GHz Intel — — 6,101 40W —
3,874 Intel Xeon D-1602 @ 2.50GHz Intel — — 2,459 27W —
3,875 Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz Intel — — 13,630 65W —
3,876 Intel Xeon D-1581 @ 1.80GHz Intel — — 13,173 65W —
3,877 Intel Xeon D-1577 @ 1.30GHz Intel — — 11,047 45W —
3,878 Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz Intel — — 11,269 65W —
3,879 Intel Xeon D-1559 @ 1.50GHz Intel — — 8,015 45W —
3,880 Intel Xeon D-1557 @ 1.50GHz Intel — — 9,285 45W —
3,881 Intel Xeon D-1548 @ 2.00GHz Intel — — 9,075 45W —
3,882 Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz Intel — — 9,957 45W —
3,883 Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz Intel — — 10,037 45W —
3,884 Intel Xeon D-1539 @ 1.60GHz Intel — — 7,572 35W —
3,885 Intel Xeon D-1537 @ 1.70GHz Intel — — 7,444 35W —
3,886 Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz Intel — — 7,668 45W —
3,887 Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz Intel — — 6,823 35W —
3,888 Intel Xeon D-1527 @ 2.20GHz Intel — — 4,914 35W —
3,889 Intel Xeon D-1521 @ 2.40GHz Intel — — 5,563 45W —
3,890 Intel Xeon D-1520 @ 2.20GHz Intel — — 4,917 45W —
3,891 Intel Xeon D-1518 @ 2.20GHz Intel — — 4,562 35W —
3,892 Intel Xeon D-1513N @ 1.60GHz Intel — — 4,344 35W —
3,893 Intel Xeon Bronze 3508U Intel — — 11,248 125W —
3,894 Intel Xeon Bronze 3408U Intel — — 9,969 125W —
3,895 Intel Xeon Bronze 3206R @ 1.90GHz Intel — — 11,450 85W —
3,896 Intel Xeon Bronze 3204 @ 1.90GHz Intel — — 8,959 85W —
3,897 Intel Xeon Bronze 3106 @ 1.70GHz Intel — — 10,412 85W —
3,898 Intel Xeon Bronze 3104 @ 1.70GHz Intel — — 8,108 85W —
3,899 Intel Xeon 6980P Intel — — 181,257 500W —
3,900 Intel Xeon 6975P-C Intel — — 28,252 — —