HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
3,801 Intel Xeon E-2378 @ 2.60GHz Intel — — 17,216 65W —
3,802 Intel Xeon E-2374G @ 3.70GHz Intel — — 13,336 80W —
3,803 Intel Xeon E-2356G @ 3.20GHz Intel — — 18,391 80W —
3,804 Intel Xeon E-2336 @ 2.90GHz Intel — — 16,209 65W —
3,805 Intel Xeon E-2334 @ 3.40GHz Intel — — 12,157 65W —
3,806 Intel Xeon E-2324G @ 3.10GHz Intel — — 10,350 65W —
3,807 Intel Xeon E-2314 @ 2.80GHz Intel — — 7,776 65W —
3,808 Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz Intel — — 17,432 95W —
3,809 Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz Intel — — 15,110 45W —
3,810 Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz Intel — — 13,988 95W —
3,811 Intel Xeon E-2278GEL @ 2.00GHz Intel — — 12,024 35W —
3,812 Intel Xeon E-2278GE @ 3.30GHz Intel — — 16,023 80W —
3,813 Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz Intel — — 15,885 80W —
3,814 Intel Xeon E-2276ML @ 2.00GHz Intel — — 6,353 25W —
3,815 Intel Xeon E-2276ME @ 2.80GHz Intel — — 8,167 45W —
3,816 Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz Intel — — 11,629 45W —
3,817 Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz Intel — — 14,068 80W —
3,818 Intel Xeon E-2274G @ 4.00GHz Intel — — 9,752 83W —
3,819 Intel Xeon E-2254ML @ 1.70GHz Intel — — 6,333 25W —
3,820 Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz Intel — — 13,802 80W —
3,821 Intel Xeon E-2244G @ 3.80GHz Intel — — 9,560 71W —
3,822 Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz Intel — — 13,873 80W —
3,823 Intel Xeon E-2234 @ 3.60GHz Intel — — 9,659 71W —
3,824 Intel Xeon E-2226GE @ 3.40GHz Intel — — 9,620 80W —
3,825 Intel Xeon E-2226G @ 3.40GHz Intel — — 11,022 80W —
3,826 Intel Xeon E-2224G @ 3.50GHz Intel — — 7,544 71W —
3,827 Intel Xeon E-2224 @ 3.40GHz Intel — — 7,169 71W —
3,828 Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz Intel — — 11,222 45W —
3,829 Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz Intel — — 13,520 95W —
3,830 Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz Intel — — 10,778 45W —
3,831 Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz Intel — — 13,635 80W —
3,832 Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz Intel — — 9,519 71W —
3,833 Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz Intel — — 13,233 80W —
3,834 Intel Xeon E-2144G @ 3.60GHz Intel — — 9,306 71W —
3,835 Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz Intel — — 12,999 80W —
3,836 Intel Xeon E-2134 @ 3.50GHz Intel — — 9,434 71W —
3,837 Intel Xeon E-2126G @ 3.30GHz Intel — — 10,460 80W —
3,838 Intel Xeon E-2124G @ 3.40GHz Intel — — 7,172 71W —
3,839 Intel Xeon E-2124 @ 3.30GHz Intel — — 6,746 71W —
3,840 Intel Xeon E-2104G @ 3.20GHz Intel — — 5,703 65W —
3,841 Intel Xeon E E-2486 Intel — — 23,083 95W —
3,842 Intel Xeon E E-2434 Intel — — 15,087 55W —
3,843 Intel Xeon E E-2414 Intel — — 11,819 55W —
3,844 Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz Intel — — 33,792 129W —
3,845 Intel Xeon D-2796TE @ 2.00GHz Intel — — 26,479 118W —
3,846 Intel Xeon D-2795NT @ 2.00GHz Intel — — 28,463 110W —
3,847 Intel Xeon D-2775TE @ 2.00GHz Intel — — 27,299 100W —
3,848 Intel Xeon D-2766NT @ 2.00GHz Intel — — 24,013 97W —
3,849 Intel Xeon D-2753NT @ 2.00GHz Intel — — 20,626 87W —
3,850 Intel Xeon D-2752TER @ 1.80GHz Intel — — 19,074 77W —