HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
5,701 Intel Atom x7405C Intel — — 5,218 12W —
5,702 Intel Atom x7213RE Intel — — 2,641 9W —
5,703 Intel Atom x7211RE Intel — — 2,123 6W —
5,704 Intel Atom x7211E Intel — — 2,258 6W —
5,705 Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz Intel — — 1,276 4W —
5,706 Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz Intel — — 1,314 4W —
5,707 Intel Atom x7-E3950 @ 1.60GHz Intel — — 2,046 12W —
5,708 Intel Atom x6427FE @ 1.90GHz Intel — — 3,196 12W —
5,709 Intel Atom x6425RE @ 1.90GHz Intel — — 2,817 12W —
5,710 Intel Atom x6425E @ 2.00GHz Intel — — 3,711 12W —
5,711 Intel Atom x6414RE @ 1.50GHz Intel — — 2,128 9W —
5,712 Intel Atom x6413E @ 1.50GHz Intel — — 3,727 9W —
5,713 Intel Atom x6214RE @ 1.40GHz Intel — — 1,109 6W —
5,714 Intel Atom x6211E @ 1.30GHz Intel — — 1,733 6W —
5,715 Intel Atom x6211E @ 1.20GHz Intel — — 1,695 6W —
5,716 Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz Intel — — 1,151 4W —
5,717 Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz Intel — — 1,203 4W —
5,718 Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz Intel — — 895 4W —
5,719 Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz Intel — — 800 4W —
5,720 Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz Intel — — 843 4W —
5,721 Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz Intel — — 1,005 5W —
5,722 Intel Atom x5-E3940 @ 1.60GHz Intel — — 1,858 9W —
5,723 Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz Intel — — 879 6W —
5,724 Intel Atom T5700 @ 1.70GHz Intel — — 2,363 — —
5,725 Intel Atom S1260 @ 2.00GHz Intel — — 526 8W —
5,726 Intel Atom P5362 Intel — — 17,276 83W —
5,727 Intel Atom P5342 Intel — — 13,085 71W —
5,728 Intel Atom P5322 Intel — — 7,378 55W —
5,729 Intel Atom N570 @ 1.66GHz Intel — — 360 8W —
5,730 Intel Atom N550 @ 1.50GHz Intel — — 304 8W —
5,731 Intel Atom N475 @ 1.83GHz Intel — — 179 6W —
5,732 Intel Atom N470 @ 1.83GHz Intel — — 224 6W —
5,733 Intel Atom N455 @ 1.66GHz Intel — — 188 6W —
5,734 Intel Atom N450 @ 1.66GHz Intel — — 200 5W —
5,735 Intel Atom N435 @ 1.33GHz Intel — — 153 — —
5,736 Intel Atom N2800 @ 1.86GHz Intel — — 444 6W —
5,737 Intel Atom N280 @ 1.66GHz Intel — — 157 2W —
5,738 Intel Atom N270 @ 1.60GHz Intel — — 136 2W —
5,739 Intel Atom N2600 @ 1.60GHz Intel — — 344 3W —
5,740 Intel Atom N2100 @ 1.60GHz Intel — — 193 — —
5,741 Intel Atom K510 @ 1.66GHz Intel — — 385 — —
5,742 Intel Atom E680 @ 1.60GHz Intel — — 225 4W —
5,743 Intel Atom E660 @ 1.30GHz Intel — — 177 3W —
5,744 Intel Atom E3900 @ 1.60GHz Intel — — 1,953 — —
5,745 Intel Atom E3845 @ 1.91GHz Intel — — 1,071 10W —
5,746 Intel Atom E3840 @ 1.91GHz Intel — — 704 — —
5,747 Intel Atom E3827 @ 1.74GHz Intel — — 480 8W —
5,748 Intel Atom E3826 @ 1.46GHz Intel — — 334 7W —
5,749 Intel Atom E3825 @ 1.33GHz Intel — — 378 6W —
5,750 Intel Atom E3815 @ 1.46GHz Intel — — 193 5W —