HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
5,651 Intel Celeron 1400MHz Intel — — 197 — —
5,652 Intel Celeron 1333MHz Intel — — 189 — —
5,653 Intel Celeron 1300MHz Intel — — 187 — —
5,654 Intel Celeron 1200MHz Intel — — 159 — —
5,655 Intel Celeron 1133MHz Intel — — 184 — —
5,656 Intel Celeron 1100MHz Intel — — 113 — —
5,657 Intel Celeron 1066MHz Intel — — 168 — —
5,658 Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz Intel — — 748 17W —
5,659 Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz Intel — — 1,044 17W —
5,660 Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz Intel — — 1,275 35W —
5,661 Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz Intel — — 1,406 35W —
5,662 Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz Intel — — 576 10W —
5,663 Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz Intel — — 893 17W —
5,664 Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz Intel — — 839 17W —
5,665 Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz Intel — — 1,118 35W —
5,666 Intel Celeron 1000MHz Intel — — 139 — —
5,667 Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz Intel — — 1,058 35W —
5,668 Intel Celeron 1.80GHz Intel — — 96 66W —
5,669 Intel Celeron 1.70GHz Intel — — 101 — —
5,670 Intel CC150 @ 3.50GHz Intel — — 14,340 — —
5,671 Intel Atom Z670 @ 1.50GHz Intel — — 158 3W —
5,672 Intel Atom Z550 @ 2.00GHz Intel — — 248 2W —
5,673 Intel Atom Z540 @ 1.86GHz Intel — — 227 2W —
5,674 Intel Atom Z530 @ 1.60GHz Intel — — 183 2W —
5,675 Intel Atom Z520 @ 1.33GHz Intel — — 122 2W —
5,676 Intel Atom Z515 @ 1.20GHz Intel — — 142 1W —
5,677 Intel Atom Z510 @ 1.10GHz Intel — — 127 2W —
5,678 Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz Intel — — 1,196 4W —
5,679 Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz Intel — — 794 4W —
5,680 Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz Intel — — 702 4W —
5,681 Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz Intel — — 488 4W —
5,682 Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz Intel — — 728 4W —
5,683 Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz Intel — — 599 4W —
5,684 Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz Intel — — 621 4W —
5,685 Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz Intel — — 618 4W —
5,686 Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz Intel — — 638 4W —
5,687 Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz Intel — — 496 4W —
5,688 Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz Intel — — 772 4W —
5,689 Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz Intel — — 540 4W —
5,690 Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz Intel — — 557 4W —
5,691 Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz Intel — — 704 4W —
5,692 Intel Atom Z3580 @ 1.33GHz Intel — — 802 — —
5,693 Intel Atom Z3560 @ 1.83GHz Intel — — 690 — —
5,694 Intel Atom Z3560 @ 1.00GHz Intel — — 749 — —
5,695 Intel Atom Z3530 @ 1.33GHz Intel — — 565 — —
5,696 Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz Intel — — 298 — —
5,697 Intel Atom x7835RE Intel — — 7,119 12W —
5,698 Intel Atom x7809C Intel — — 9,409 25W —
5,699 Intel Atom x7433RE Intel — — 4,159 9W —
5,700 Intel Atom x7425E Intel — — 5,180 12W —