HARDWARE RANK

GPU 排行榜

主分 PassMark G3D;另列 G2D。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 G3D G2D 功耗 能效
3,901 RADEON 9550 AMD 35 145
3,902 GeForce PCX 5750 NVIDIA 35 310
3,903 GeForce FX 5900 NVIDIA 35 188
3,904 PowerVR Rogue GE9920 34
3,905 Radeon Xpress 1100 AMD 34 187
3,906 Quadro FX 1300 NVIDIA 34 276 55W 0.62
3,907 Quadro FX 1000 NVIDIA 34 266
3,908 MOBILITY RADEON X300 AMD 34 204
3,909 MOBILITY FIREGL T2/T2e 34 171
3,910 GeForce PCX 5900 NVIDIA 34 258
3,911 GeForce FX 5700 Ultra NVIDIA 34 126
3,912 PowerVR Rogue GE8320 33
3,913 S3 Chrome S27 DDR3 33 7
3,914 Radeon X1200 AMD 33 169
3,915 Mobility Radeon X1450 AMD 33 205
3,916 Intel Media Accelerator Intel 33 78
3,917 GeForce FX 5900ZT NVIDIA 33 129
3,918 GeForce FX 5700VE NVIDIA 33 161
3,919 GeForce 7150 / nForce 630i NVIDIA 33 254
3,920 GeForce 7025 / nForce 630a NVIDIA 33 12
3,921 GeForce 6200 LE NVIDIA 33 56
3,922 GeForce 6150 LE NVIDIA 33 30
3,923 Matrox M9128 LP PCIe x16 32 38
3,924 GeForce 6200 A-LE NVIDIA 32 192
3,925 Radeon X1270 AMD 31 169
3,926 Intel G33/G31 Express Intel 31 14
3,927 GeForce 6150SE nForce 430 NVIDIA 31 14
3,928 FireGL T2-128 31 178
3,929 RADEON XPRESS 200 AMD 30 188
3,930 Radeon Xpress 1150 AMD 30 192
3,931 MOBILITY RADEON 9550 AMD 30 166
3,932 GeForce 7050 PV / nForce 630a NVIDIA 30 68
3,933 All-in-Wonder X1800XL 30 283
3,934 Radeon 9550 / X1050 AMD 29 150
3,935 Radeon Xpress 1270 AMD 27 191
3,936 RADEON 9600SE AMD 27 143
3,937 RADEON 9600 PRO Family AMD 27 148
3,938 MOBILITY RADEON XPRESS 200 AMD 27 176
3,939 MOBILITY RADEON 9700 AMD 27 158
3,940 MOBILITY FireGL V5250 27 252
3,941 GeForce 6100 nForce 405 NVIDIA 27 56
3,942 GeForce 6100 NVIDIA 27 44
3,943 PHDGD Sapphire GR for Mobile Intel 965 Intel 26 243
3,944 Matrox M9125 PCIe x16 26 138
3,945 Matrox M9120 Plus LP PCIe x16 26 27
3,946 GeForce 7100 / nForce 620i NVIDIA 26 229
3,947 GeForce 7050 / nForce 610i NVIDIA 26 78
3,948 RADEON 9600 Family AMD 25 150
3,949 MOBILITY RADEON 9600 PRO TURBO AMD 25 137
3,950 GeForce FX 5700LE NVIDIA 25 147