HARDWARE RANK

GPU 排行榜

主分 PassMark G3D;另列 G2D。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 G3D G2D 功耗 能效
2,501 GeForce 6200SE TurboCache NVIDIA 37 146 — —
2,502 GeForce 6200 NVIDIA 37 31 — —
2,503 Radeon X1250 AMD 37 199 — —
2,504 RADEON 9500 AMD 36 173 — —
2,505 Quadro FX 1100 NVIDIA 36 178 — —
2,506 CONNECT 3D RADEON X300 AMD 36 191 — —
2,507 Radeon Xpress 1200 AMD 36 192 — —
2,508 MOBILITY RADEON 9600 AMD 36 172 — —
2,509 FireMV 2200 PCIe 36 259 — —
2,510 RADEON 9600 XT AMD 35 147 — —
2,511 GeForce PCX 5750 NVIDIA 35 310 — —
2,512 GeForce FX 5900 NVIDIA 35 188 — —
2,513 Quadro FX 1300 NVIDIA 34 276 55W 0.62
2,514 Quadro FX 1000 NVIDIA 34 266 — —
2,515 GeForce PCX 5900 NVIDIA 34 258 — —
2,516 GeForce FX 5700 Ultra NVIDIA 34 126 — —
2,517 Radeon Xpress 1100 AMD 34 187 — —
2,518 MOBILITY RADEON X300 AMD 34 204 — —
2,519 MOBILITY FIREGL T2/T2e 34 171 — —
2,520 S3 Chrome S27 DDR3 33 7 — —
2,521 Intel Media Accelerator Intel 33 78 — —
2,522 GeForce FX 5900ZT NVIDIA 33 129 — —
2,523 GeForce FX 5700VE NVIDIA 33 161 — —
2,524 GeForce 7150 / nForce 630i NVIDIA 33 254 — —
2,525 GeForce 7025 / nForce 630a NVIDIA 33 12 — —
2,526 GeForce 6150 LE NVIDIA 33 30 — —
2,527 Radeon X1200 AMD 33 169 — —
2,528 Mobility Radeon X1450 AMD 33 205 — —
2,529 GeForce 6200 LE NVIDIA 33 56 — —
2,530 GeForce 6200 A-LE NVIDIA 32 192 — —
2,531 Matrox M9128 LP PCIe x16 32 38 — —
2,532 Intel G33/G31 Express Intel 31 14 — —
2,533 Radeon X1270 AMD 31 169 — —
2,534 FireGL T2-128 31 178 — —
2,535 GeForce 6150SE nForce 430 NVIDIA 31 14 — —
2,536 MOBILITY RADEON 9550 AMD 30 166 — —
2,537 GeForce 7050 PV / nForce 630a NVIDIA 30 68 — —
2,538 RADEON XPRESS 200 AMD 30 188 — —
2,539 Radeon Xpress 1150 AMD 30 192 — —
2,540 All-in-Wonder X1800XL 30 283 — —
2,541 Radeon 9550 / X1050 AMD 29 150 — —
2,542 RADEON 9600SE AMD 27 143 — —
2,543 RADEON 9600 PRO Family AMD 27 148 — —
2,544 GeForce 6100 nForce 405 NVIDIA 27 56 — —
2,545 GeForce 6100 NVIDIA 27 44 — —
2,546 Radeon Xpress 1270 AMD 27 191 — —
2,547 MOBILITY RADEON XPRESS 200 AMD 27 176 — —
2,548 MOBILITY RADEON 9700 AMD 27 158 — —
2,549 MOBILITY FireGL V5250 27 252 — —
2,550 PHDGD Sapphire GR for Mobile Intel 965 Intel 26 243 — —