HARDWARE RANK

GPU 排行榜

主分 PassMark G3D;另列 G2D。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 G3D G2D 功耗 能效
2,201 Quadro NVS 420 NVIDIA 137 103 — —
2,202 NVS 2100M NVIDIA 137 116 14W 9.79
2,203 GeForce 9650M GT NVIDIA 137 57 23W 5.96
2,204 GeForce G200 NVIDIA 136 82 — —
2,205 Radeon HD 5450 AMD 136 140 19W 7.16
2,206 Radeon HD 8180 AMD 135 37 — —
2,207 GeForce G210M NVIDIA 135 18 14W 9.64
2,208 Mobility Radeon X1900 AMD 135 287 — —
2,209 Mobility Radeon HD 4330 AMD 135 377 — —
2,210 Radeon HD 4330 AMD 135 25 — —
2,211 EAH5450 134 216 — —
2,212 GeForce 9800 GT 1024MB NVIDIA 134 315 — —
2,213 GeForce 7650 GS NVIDIA 134 335 — —
2,214 GeForce G105M NVIDIA 133 31 — —
2,215 GeForce 9500M GS NVIDIA 133 54 20W 6.65
2,216 VIA/S3G C-645/640 GPU 132 83 — —
2,217 Qualcomm Adreno 618 GPU 130 63 — —
2,218 RADEON X800 SE AMD 130 384 — —
2,219 MOBILITY RADEON X1800 AMD 130 247 — —
2,220 GeForce 9300 / nForce 730i NVIDIA 129 367 — —
2,221 GeForce 9200M GS NVIDIA 129 46 13W 9.92
2,222 GeForce 310M NVIDIA 129 21 14W 9.21
2,223 GeForce Go 7600 NVIDIA 128 220 — —
2,224 FireGL V7300 128 322 — —
2,225 Radeon HD 7310 AMD 128 44 — —
2,226 GeForce 9300 NVIDIA 127 385 — —
2,227 Radeon HD 3300 AMD 127 373 — —
2,228 All-in-Wonder X1900 127 445 — —
2,229 Qualcomm Adreno 540 GPU 126 56 — —
2,230 GeForce 205 NVIDIA 126 309 30W 4.2
2,231 Seria Mobility Radeon HD 3400 AMD 125 148 — —
2,232 NVS 3100M NVIDIA 125 32 14W 8.93
2,233 GeForce G205M NVIDIA 125 105 — —
2,234 Quadro FX 1400 NVIDIA 124 152 70W 1.77
2,235 GeForce 8700M GT NVIDIA 124 57 29W 4.28
2,236 Radeon HD 7290M AMD 123 90 — —
2,237 Intel Haswell HD - GT1 Intel 123 492 — —
2,238 Radeon HD 4250 AMD 123 408 — —
2,239 GeForce 9500M G NVIDIA 122 172 20W 6.1
2,240 GeForce 7300 GT NVIDIA 122 26 — —
2,241 Radeon HD 6310 AMD 122 35 45W 2.71
2,242 Quadro FX 380M NVIDIA 121 106 25W 4.84
2,243 GeForce 6800 XT NVIDIA 121 103 — —
2,244 Radeon HD 2400 AMD 121 298 — —
2,245 Extreme AX850 PRO 120 218 — —
2,246 GeForce 315M NVIDIA 120 34 14W 8.57
2,247 RV530 PRO 119 386 — —
2,248 Radeon HD 2400 XT AMD 119 357 25W 4.76
2,249 NVS 300 NVIDIA 118 37 17W 6.94
2,250 GeForce 405 NVIDIA 118 52 — —