HARDWARE RANK

GPU 排行榜

主分 PassMark G3D;另列 G2D。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 G3D G2D 功耗 能效
1,951 Radeon R5 235 AMD 336 164 35W 9.6
1,952 NVS 315 NVIDIA 336 180 19W 17.68
1,953 Radeon HD 8450G AMD 335 132 — —
1,954 Radeon HD 7600G AMD 335 91 — —
1,955 FirePro RG220 335 552 35W 9.57
1,956 Radeon HD 7600G + 8500M/8700M Dual AMD 334 131 — —
1,957 Radeon R5 310 AMD 332 545 — —
1,958 Radeon HD 7540D AMD 331 129 65W 5.09
1,959 GeForce 605 NVIDIA 331 168 — —
1,960 Radeon HD 7450M AMD 330 441 7W 47.14
1,961 GeForce 9600 GSO 512 NVIDIA 330 79 90W 3.67
1,962 GeForce 8800 GS NVIDIA 330 121 105W 3.14
1,963 Radeon HD 7600G + HD 7400M Dual AMD 329 147 — —
1,964 GeForce 9700M GT NVIDIA 327 97 45W 7.27
1,965 GeForce GT 520 NVIDIA 325 137 29W 11.21
1,966 GeForce GT 120 / 9500 GT NVIDIA 325 327 — —
1,967 Radeon E6460 AMD 324 225 — —
1,968 GeForce GT 230 NVIDIA 323 70 — —
1,969 GeForce 9600 GSO NVIDIA 323 90 84W 3.85
1,970 FirePro V3800 321 178 — —
1,971 GeForce 240M GT NVIDIA 320 434 — —
1,972 Radeon R5E AMD 320 98 — —
1,973 RADEON HD6370D AMD 320 312 — —
1,974 Mobility Radeon HD 560v AMD 318 366 — —
1,975 Radeon HD 7520G AMD 318 108 — —
1,976 Radeon R3 AMD 316 94 — —
1,977 Radeon HD 7500G AMD 316 102 — —
1,978 Radeon HD 7420G AMD 315 104 — —
1,979 Radeon HD 8370D AMD 312 145 — —
1,980 GeForce 9700M GTS NVIDIA 312 33 60W 5.2
1,981 Intel UHD Graphics 600 Intel 311 90 — —
1,982 Radeon HD 7520G + 8600/8700M Dual AMD 311 329 — —
1,983 NVS 4200M NVIDIA 311 78 — —
1,984 Quadro FX 3500M NVIDIA 306 309 45W 6.8
1,985 Intel 3rd Generation IvyBridge HD 4000 Intel 303 9 — —
1,986 Intel HD 500 Intel 301 79 — —
1,987 Radeon R1E AMD 301 179 — —
1,988 Radeon HD 6520G AMD 300 82 45W 6.67
1,989 NVS 310 NVIDIA 297 181 19W 15.63
1,990 Qualcomm Adreno 630 GPU 295 106 — —
1,991 GRID K120Q NVIDIA 293 278 — —
1,992 GeForce 9600M GT / GeForce GT 220M NVIDIA 293 291 — —
1,993 GeForce 510 NVIDIA 292 162 25W 11.68
1,994 Radeon HD 2900 GT AMD 292 344 150W 1.95
1,995 IncrediblE HD 3000 291 18 — —
1,996 GeForce GT 520MX NVIDIA 289 54 20W 14.45
1,997 Radeon HD 7470 AMD 289 152 27W 10.7
1,998 GeForce GT 520M NVIDIA 289 77 12W 24.08
1,999 GeForce 7950 Xtreme NVIDIA 288 288 — —
2,000 Radeon HD 7450A AMD 288 385 — —