HARDWARE RANK

GPU 排行榜

按主分排序;能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 3D 分 功耗 能效
151 Intel Arc B580 Intel 16,036
152 GeForce RTX 2060 12GB NVIDIA 15,922
153 Radeon RX 6800S AMD 15,655
154 Radeon Pro Vega II AMD 15,618
155 GeForce GTX 1080 NVIDIA 15,604
156 Radeon RX 7600S AMD 15,586
157 Radeon RX 7700S AMD 15,465
158 RTX 2000E Ada Generation NVIDIA 15,463
159 Quadro P6000 NVIDIA 15,381
160 Quadro RTX 5000 NVIDIA 15,306
161 MPro Driver Device 15,274
162 Radeon RX 6650M AMD 15,191
163 GeForce RTX 3060 8GB NVIDIA 15,191
164 Radeon Pro W5700X AMD 15,178
165 Intel Arc Pro B60 Intel 15,084
166 spacedesk Adapter 15,080
167 A10-24Q 15,062
168 Radeon RX 6600 AMD 15,054
169 GeForce RTX 3070 Laptop GPU NVIDIA 15,031
170 Radeon Pro V620 MxGPU AMD 15,016
171 Radeon RX 6700S AMD 15,013
172 GeForce RTX 2080 (Mobile) NVIDIA 15,013
173 Radeon PRO W6600 AMD 14,946
174 Radeon Instinct MI60 AMD 14,922
175 Quadro RTX 4000 NVIDIA 14,836
176 Quadro RTX 5000 (Mobile) NVIDIA 14,832
177 RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU NVIDIA 14,831
178 SQExtFramebufferUmode Device 14,744
179 Radeon Pro W6800X Duo AMD 14,742
180 GeForce GTX 1070 Ti NVIDIA 14,671
181 RTX A4000 Laptop GPU NVIDIA 14,647
182 RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU NVIDIA 14,596
183 Radeon RX 7600M XT AMD 14,413
184 RadeonT RX 6850M XT AMD 14,373
185 GeForce RTX 4050 Laptop GPU NVIDIA 14,233
186 Radeon RX 5700 AMD 14,208
187 Radeon Pro W5700 AMD 14,128
188 Intel Arc B570 Intel 14,104
189 Quadro GP100 NVIDIA 14,096
190 GeForce RTX 2060 NVIDIA 14,081
191 RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU NVIDIA 14,076
192 GeForce RTX 5050 Laptop GPU NVIDIA 14,062
193 Radeon RX 6600 LE AMD 14,030
194 NVIDIA A40 NVIDIA 13,900
195 Radeon RX Vega 64 AMD 13,853
196 Radeon RX 6600M AMD 13,826
197 RTX A3000 12GB Laptop GPU NVIDIA 13,817
198 Racer-Tech USB Display Device 13,692
199 Radeon Pro Vega II Duo AMD 13,690
200 RTX A2000 12GB NVIDIA 13,661