HARDWARE RANK

GPU 排行榜

按主分排序;能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 3D 分 功耗 能效
1,801 Radeon Ryzen 5 4600GE with Radeon Graphics AMD 2,216
1,802 Radeon Ryzen 5 PRO 5650GE AMD 2,215
1,803 Mali-G72 2,214
1,804 Intel(R) HD Graphics (Whiskey Lake 3x8 GT2) Intel 2,213
1,805 Intel(R) HD Graphics 4400 (HSW GT2) Intel 2,211
1,806 llvmpipe (LLVM 16.0.6, 256 bits) 2,208
1,807 GeForce 820M AMD 2,204
1,808 Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics AMD 2,200
1,809 Radeon HD 6870 AMD 2,194
1,810 Radeon Ryzen 7 5700U AMD 2,193
1,811 Ryzen 7 4700G with Radeon Graphics AMD 2,186
1,812 Radeon HD 5870 AMD 2,181
1,813 Radeon HD 7770 AMD 2,180
1,814 Virtio-GPU Venus (Intel(R) HD Graphics 610 (KBL GT1)) Intel 2,178
1,815 AMD Radeon(TM) R4 Graphics AMD 2,174
1,816 Radeon RX 540 AMD 2,174
1,817 Radeon Ryzen 7 PRO 5875U AMD 2,172
1,818 Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics AMD 2,168
1,819 Radeon Ryzen 3 7335U AMD 2,167
1,820 GeForce 945M NVIDIA 2,160
1,821 GRID P4-1B 2,151
1,822 Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics AMD 2,150
1,823 Virtio-GPU Venus (Intel(R) UHD Graphics (CML GT1)) Intel 2,146
1,824 Ryzen 3 PRO 7330U with Radeon Graphics AMD 2,144
1,825 Mali-G68 2,141
1,826 Radeon Ryzen 9 3950H Edition AMD 2,141
1,827 Radeon Ryzen 5 7430U AMD 2,139
1,828 Radeon Ryzen 5 7530U AMD 2,136
1,829 Radeon Ryzen 5 PRO 4655GE AMD 2,132
1,830 Radeon Ryzen 9 7900X 12-Core AMD 2,125
1,831 Radeon 660M Ryzen 3 7335U AMD 2,122
1,832 Radeon Ryzen 7 PRO 5755GE AMD 2,119
1,833 GeForce GTX 745 NVIDIA 2,119
1,834 Radeon Ryzen 5 PRO 5655G AMD 2,116
1,835 Ryzen 7 Extreme Edition 2,115
1,836 Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics AMD 2,113
1,837 Radeon RX Vega 11 Ryzen 5 3400G AMD 2,113
1,838 Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics AMD 2,101
1,839 Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics AMD 2,098
1,840 Radeon Eng Sample: 100-000000288-40_Y AMD 2,090
1,841 Radeon RX Vega 11 AMD 2,088
1,842 Virtio-GPU Venus (Intel(R) UHD Graphics 610 (WHL GT1)) Intel 2,075
1,843 Quadro K4000M NVIDIA 2,075
1,844 GRID M6-1Q 2,069
1,845 Ryzen 7 PRO 5875U with Radeon Graphics AMD 2,067
1,846 GeForce GTX 460 v2 NVIDIA 2,064
1,847 Radeon Ryzen 5 5600U AMD 2,062
1,848 Radeon TM R9 A360 AMD 2,060
1,849 Radeon R9 M385 AMD 2,060
1,850 Quadro 5000M NVIDIA 2,059