HARDWARE RANK

GPU 排行榜

按主分排序;能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 3D 分 功耗 能效
1,651 FirePro 3D V9800 2,811
1,652 Quadro K5000M NVIDIA 2,804
1,653 Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics AMD 2,795
1,654 GeForce GTX 770M NVIDIA 2,792
1,655 Microsoft Direct3D12 (Qualcomm(R) Adreno(TM) 7c+ Gen 3) 2,788
1,656 Radeon Ryzen 5 Pro 7535U AMD 2,784
1,657 Quadro K4100M NVIDIA 2,772
1,658 GeForce GTX 560 NVIDIA 2,771
1,659 Radeon R9 M380 AMD 2,758
1,660 Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics AMD 2,736
1,661 GRID K2 2,736
1,662 Adreno (TM) 642 2,732
1,663 Mali-G57 MC5 2,727
1,664 FirePro V9800 2,726
1,665 Radeon Pro 450 AMD 2,722
1,666 A16-1B 2,722
1,667 Quadro 6000 NVIDIA 2,702
1,668 Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics AMD 2,701
1,669 Barco MXRT 5500 Intel 2,701
1,670 Intel(R) HD Graphics 5300 (BDW GT2) Intel 2,696
1,671 Intel(R) HD Graphics 610 Intel 2,692
1,672 RTX Pro 6000 Blackwell DC-12Q NVIDIA 2,685
1,673 Ryzen 7 Pro 4750G with Radeon Graphics AMD 2,681
1,674 NVIDIA Tegra X1 (nvgpu) NVIDIA 2,676
1,675 FirePro W4300 2,674
1,676 RadeonT 680M Ryzen 7 6800H AMD 2,663
1,677 Adreno (TM) 722 2,650
1,678 Mali-G615 MC2 2,649
1,679 FirePro R5000 2,646
1,680 GeForce GTX 465 NVIDIA 2,645
1,681 AMD Unknown (RADV STONEY) AMD 2,642
1,682 GeForce GT 630 NVIDIA 2,641
1,683 Radeon Eng Sample: 100-000000285-30_Y AMD 2,639
1,684 MONSTER GeForce GTX 675M NVIDIA 2,637
1,685 Quadro K2000M NVIDIA 2,626
1,686 Maleoon 910 2,624
1,687 Mali-G610 MC6 2,620
1,688 NVIDIA GeForce GT 630 NVIDIA 2,617
1,689 Radeon 610M Ryzen 9 8940HX AMD 2,608
1,690 Snapdragon X Plus - X1P64100 - Qualcomm Adreno GPU 2,606
1,691 Ryzen 7 5700GE with Radeon Graphics AMD 2,606
1,692 Snapdragon X Elite - X1E80100 - Qualcomm Adreno GP 2,603
1,693 Radeon Ryzen 7 5800HS AMD 2,600
1,694 GeForce GTX 950A NVIDIA 2,598
1,695 Intel(R) HD Graphics 510 Intel 2,596
1,696 GRID M10-8Q 2,595
1,697 AMD Radeon(TM) R5 Graphics AMD 2,594
1,698 Radeon Ryzen 9 4950U Mobile AMD 2,594
1,699 Radeon HD 6950 AMD 2,593
1,700 Intel Iris Xe Intel 2,591