HARDWARE RANK

GPU 排行榜

按主分排序;能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 3D 分 功耗 能效
1,501 GeForce GTX 680MX NVIDIA 3,799
1,502 GRID T4-2Q 3,798
1,503 Radeon Ryzen 5 6600HS Creator Edition AMD 3,792
1,504 Intel(R) Iris(R) Pro Graphics 5200 (HSW GT3) Intel 3,791
1,505 Intel(R) UHD Graphics 620 Intel 3,764
1,506 Barco MXRT 7500 Intel 3,753
1,507 Ryzen 5 Pro 7535U with Radeon Graphics AMD 3,750
1,508 GeForce 930M NVIDIA 3,729
1,509 Virtio-GPU Venus (Intel(R) HD Graphics 530 (SKL GT2)) Intel 3,726
1,510 AMD Radeon R6 Graphics AMD 3,725
1,511 Quadro P620 NVIDIA 3,715
1,512 FirePro W7170M 3,693
1,513 Matrox LUMA A310 3,690
1,514 Radeon RX 560 AMD 3,685
1,515 Intel(R) Iris(R) Pro Graphics P5200 (HSW GT3) Intel 3,677
1,516 AMD Radeon R6 Graphics (RADV CARRIZO) AMD 3,650
1,517 AMD Radeon Graphics (RADV RAVEN2) AMD 3,631
1,518 NVIDIA T500 NVIDIA 3,621
1,519 P104-100 3,593
1,520 NVIDIA GeForce 830M NVIDIA 3,590
1,521 Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics AMD 3,579
1,522 Radeon HD 7970M AMD 3,576
1,523 AMD RADV CARRIZO (LLVM 9.0.1) AMD 3,574
1,524 GRID M6-8Q 3,568
1,525 GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition NVIDIA 3,568
1,526 NVIDIA GeForce 920MX NVIDIA 3,565
1,527 VMware Horizon Indirect Display Driver 3,565
1,528 Qualcomm(R) Adreno(TM) 7c+ Gen 3 3,562
1,529 Mali-G76 3,558
1,530 GeForce GTX 870M NVIDIA 3,557
1,531 Intel(R) Iris(R) Graphics 6100 (BDW GT3) Intel 3,550
1,532 Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics AMD 3,533
1,533 Quadro K2200M NVIDIA 3,533
1,534 Adreno (TM) A21 3,531
1,535 NVIDIA GeForce GT 730M NVIDIA 3,524
1,536 GeForce GTX 660M NVIDIA 3,524
1,537 Radeon Ryzen 5 PRO 6650U AMD 3,519
1,538 GRID K520 3,516
1,539 Radeon Ryzen 5 6600H AMD 3,513
1,540 Samsung Xclipse 530 3,511
1,541 Quadro 7000 NVIDIA 3,505
1,542 AMD Radeon HD 8500M AMD 3,493
1,543 Adreno (TM) 810 3,486
1,544 Radeon Pro W5500M AMD 3,469
1,545 GeForce GTX 960A NVIDIA 3,464
1,546 GeForce GT 740M NVIDIA 3,459
1,547 Intel(R) HD Graphics 630 Intel 3,457
1,548 Intel(R) UHD Graphics 617 (AML-KBL) Intel 3,452
1,549 Radeon Pro 460 AMD 3,452
1,550 A16-1Q 3,430