HARDWARE RANK

GPU 排行榜

按主分排序;能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 3D 分 功耗 能效
1,401 Adreno (TM) 660 4,588
1,402 AMD Radeon (TM) R5 M330 AMD 4,581
1,403 AMD Radeon (TM) R5 340 AMD 4,578
1,404 Intel(R) HD Graphics 6000 (BDW GT3) Intel 4,572
1,405 Intel(R) HD Graphics P530 (SKL GT2) Intel 4,571
1,406 Radeon HD 7870 AMD 4,558
1,407 B8DKMDAP 4,557
1,408 Radeon Ryzen 7 7735U AMD 4,551
1,409 GeForce 940M NVIDIA 4,549
1,410 Radeon Pro 465 AMD 4,537
1,411 GeForce GTX 650 NVIDIA 4,524
1,412 AMD Radeon R7 240 Series AMD 4,509
1,413 Intel Arc 130V GPU Intel 4,499
1,414 FirePro W2100 AMD 4,497
1,415 Tesla K40c NVIDIA 4,494
1,416 GRID T4-16Q 4,490
1,417 Radeon R7 370 AMD 4,483
1,418 Virtio-GPU Venus (Intel(R) UHD Graphics 620 (KBL GT2)) Intel 4,478
1,419 Radeon HD 7870 XT AMD 4,469
1,420 Radeon 680M Ryzen 7 7735HS AMD 4,466
1,421 Radeon Ryzen 9 PRO 6950HS AMD 4,463
1,422 GeForce GTX 1050 (Mobile) NVIDIA 4,462
1,423 Intel(R) UHD Graphics 630 Intel 4,460
1,424 DisplayLink USB Device Ryzen 7 6800H 4,444
1,425 GRID P6-4Q 4,429
1,426 NVIDIA A40-4Q NVIDIA 4,406
1,427 GeForce MX550 NVIDIA 4,397
1,428 AMD RADV CARRIZO AMD 4,396
1,429 Virtio-GPU Venus (Intel(R) HD Graphics 620 (KBL GT2)) Intel 4,395
1,430 Radeon(TM) 520 AMD 4,373
1,431 FirePro W7000 Adapter 4,360
1,432 Quadro M600M NVIDIA 4,356
1,433 Radeon Eng Sample: 100-000000536-40_Y AMD 4,347
1,434 Quadro K2100M NVIDIA 4,343
1,435 GRID GTX P40-6 NVIDIA 4,340
1,436 Radeon 520 AMD 4,339
1,437 PCI\VEN_1002&DEV_164E&SUBSYS_D0001458&REV_C7 Ryzen 4,338
1,438 Radeon R9 270 AMD 4,314
1,439 Intel(R) UHD Graphics 617 Intel 4,302
1,440 GeForce GT 740 NVIDIA 4,281
1,441 AMD Radeon(TM) R5 240 AMD 4,266
1,442 AMD Radeon (TM) R5 M320 AMD 4,262
1,443 Radeon R9 270 / R7 370 AMD 4,259
1,444 AMD Radeon R5 M230 Series AMD 4,256
1,445 Intel(R) LakeField Mobile Graphics Controller Intel 4,253
1,446 Quadro M2200 NVIDIA 4,247
1,447 Mali-G77 MC9 4,243
1,448 Radeon Ryzen 7 170 AMD 4,229
1,449 Intel(R) UHD Graphics (Comet Lake 3x8 GT2) Intel 4,223
1,450 Eng Sample: 100-000000561-40_Y 4,206