HARDWARE RANK

GPU 排行榜

按主分排序;能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 3D 分 功耗 能效
551 FirePro S7000 4,732
552 L4-4Q 4,731
553 Radeon Ryzen Z2 Go AMD 4,724
554 Radeon Sky 500 AMD 4,722
555 Radeon R9 370 AMD 4,722
556 Tesla K20Xm NVIDIA 4,714
557 Ryzen 9 PRO 6950HS with Radeon Graphics AMD 4,704
558 GeForce GTX 580 NVIDIA 4,630
559 GRID P100-16Q 4,625
560 Radeon Pro WX Vega M GL AMD 4,617
561 Radeon Ryzen 9 6900HS Creator Edition AMD 4,594
562 Radeon HD 7870 AMD 4,558
563 B8DKMDAP 4,557
564 Radeon Ryzen 7 7735U AMD 4,551
565 Radeon Pro 465 AMD 4,537
566 FirePro S10000 4,537
567 Quadro P1000 NVIDIA 4,517
568 Intel Arc 130V GPU Intel 4,499
569 Tesla K40c NVIDIA 4,494
570 GRID T4-16Q 4,490
571 Radeon R7 370 AMD 4,483
572 Radeon HD 7870 XT AMD 4,469
573 Radeon 680M Ryzen 7 7735HS AMD 4,466
574 Radeon Ryzen 9 PRO 6950HS AMD 4,463
575 GeForce GTX 1050 (Mobile) NVIDIA 4,462
576 DisplayLink USB Device Ryzen 7 6800H 4,444
577 Tesla K20m NVIDIA 4,432
578 GRID P6-4Q 4,429
579 GeForce GTX 660 Ti NVIDIA 4,412
580 NVIDIA A40-4Q NVIDIA 4,406
581 GeForce MX550 NVIDIA 4,397
582 FirePro W7000 Adapter 4,360
583 Radeon Eng Sample: 100-000000536-40_Y AMD 4,347
584 GRID GTX P40-6 NVIDIA 4,340
585 PCI\VEN_1002&DEV_164E&SUBSYS_D0001458&REV_C7 Ryzen 4,338
586 NVIDIA A40-12Q NVIDIA 4,335
587 L4-2Q 4,334
588 Quadro K4200 NVIDIA 4,326
589 FirePro W7000 4,319
590 Radeon R9 270 AMD 4,314
591 Radeon R9 270 / R7 370 AMD 4,259
592 NVIDIA A40-8Q NVIDIA 4,251
593 Quadro M2200 NVIDIA 4,247
594 Radeon Ryzen 7 170 AMD 4,229
595 Eng Sample: 100-000000561-40_Y 4,206
596 GRID V100D-8Q 4,155
597 L4-6Q 4,148
598 Radeon PRO Ryzen 5 PRO 6650U AMD 4,140
599 Radeon RX 460 AMD 4,096
600 FirePro W8000 4,091