HARDWARE RANK

GPU 排行榜

按主分排序;能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 3D 分 功耗 能效
451 Radeon R9 380 AMD 5,956
452 Radeon 610M Ryzen 9 7845HX AMD 5,947
453 Radeon Ryzen 7 6810U AMD 5,937
454 GRID P40-4Q 5,926
455 GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) NVIDIA 5,917
456 RadeonT 660M Ryzen 5 6600H AMD 5,909
457 Qualcomm Adreno X2-85 GPU 5,863
458 CMP 30HX 5,842
459 Radeon Ryzen 7 7736U AMD 5,825
460 Intel Arc Pro Intel 5,816
461 Matrox LUMA A380P 5,811
462 Radeon Pro 5300M AMD 5,806
463 Ryzen 7 PRO 6850H with Radeon Graphics AMD 5,790
464 Intel Arc Pro A40/A50 Intel 5,777
465 DisplayLink USB Device Ryzen 7 7735HS 5,768
466 Ryzen 9 PRO 6950H AMD 5,758
467 Tesla K80 NVIDIA 5,753
468 GeForce MX570 NVIDIA 5,735
469 RadeonT 680M Ryzen 7 7735HS AMD 5,727
470 GeForce GTX 970M NVIDIA 5,724
471 Radeon E9550 AMD 5,692
472 Eng Sample: 100-000000560-40_Y 5,655
473 Intel Arc 140T Intel 5,634
474 GeForce GTX 680 NVIDIA 5,609
475 Radeon PRO Ryzen 7 PRO 6850U AMD 5,601
476 Ryzen 7 PRO 6850U AMD 5,580
477 Radeon TM AMD 5,565
478 Radeon HD 7990 AMD 5,565
479 Radeon PRO W6300 AMD 5,559
480 Radeon R9 285 / 380 AMD 5,549
481 GRID P40-12Q 5,540
482 Quadro M3000M NVIDIA 5,531
483 Radeon R9 280 AMD 5,523
484 GRID M60-8A 5,523
485 Radeon Ryzen 7 PRO 6850H AMD 5,515
486 Radeon Pro WX 5100 AMD 5,495
487 Radeon 680M Ryzen 9 6900HX AMD 5,493
488 Intel Arc Intel 5,483
489 GeForce GTX 690 NVIDIA 5,482
490 GeForce GTX 760 Ti OEM NVIDIA 5,474
491 Ryzen 7 6800HS Creator Edition AMD 5,465
492 Intel Arc A310 Intel 5,459
493 Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics AMD 5,453
494 Radeon RX 5300M AMD 5,396
495 Radeon RX 6300 AMD 5,380
496 GeForce GTX 670 NVIDIA 5,373
497 Quadro P2000 with Max-Q Design NVIDIA 5,355
498 GeForce GTX 950 NVIDIA 5,352
499 GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design NVIDIA 5,314
500 Radeon 760M AMD 5,313