HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
4,151 Intel Pentium E6300 @ 2.80GHz Intel — — 1,046 65W —
4,152 Intel Pentium E5800 @ 3.20GHz Intel — — 1,206 65W —
4,153 Intel Pentium E5700 @ 3.00GHz Intel — — 1,107 65W —
4,154 Intel Pentium E5500 @ 2.80GHz Intel — — 1,059 65W —
4,155 Intel Pentium E5400 @ 2.70GHz Intel — — 1,029 65W —
4,156 Intel Pentium E5300 @ 2.60GHz Intel — — 944 65W —
4,157 Intel Pentium E5200 @ 2.50GHz Intel — — 943 65W —
4,158 Intel Pentium E2220 @ 2.40GHz Intel — — 854 65W —
4,159 Intel Pentium E2210 @ 2.20GHz Intel — — 832 65W —
4,160 Intel Pentium E2200 @ 2.20GHz Intel — — 739 65W —
4,161 Intel Pentium E2180 @ 2.00GHz Intel — — 696 65W —
4,162 Intel Pentium E2160 @ 1.80GHz Intel — — 665 65W —
4,163 Intel Pentium E2140 @ 1.60GHz Intel — — 527 65W —
4,164 Intel Pentium Dual T2390 @ 1.86GHz Intel — — 745 35W —
4,165 Intel Pentium D1508 @ 2.20GHz Intel — — 3,240 25W —
4,166 Intel Pentium D 960 @ 3.60GHz Intel — — 822 130W —
4,167 Intel Pentium D 950 @ 3.40GHz Intel — — 705 130W —
4,168 Intel Pentium D 940 @ 3.20GHz Intel — — 627 130W —
4,169 Intel Pentium D 915 @ 2.80GHz Intel — — 468 95W —
4,170 Intel Pentium D 830 @ 3.00GHz Intel — — 588 95W —
4,171 Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz Intel — — 374 95W —
4,172 Intel Pentium D 3.40GHz Intel — — 782 — —
4,173 Intel Pentium B980 @ 2.40GHz Intel — — 1,090 35W —
4,174 Intel Pentium B970 @ 2.30GHz Intel — — 1,099 35W —
4,175 Intel Pentium B960 @ 2.20GHz Intel — — 1,029 35W —
4,176 Intel Pentium B950 @ 2.10GHz Intel — — 1,023 35W —
4,177 Intel Pentium B940 @ 2.00GHz Intel — — 897 35W —
4,178 Intel Pentium A1020 @ 2.41GHz Intel — — 1,167 10W —
4,179 Intel Pentium A1018 @ 2.10GHz Intel — — 1,171 35W —
4,180 Intel Pentium 997 @ 1.60GHz Intel — — 833 17W —
4,181 Intel Pentium 987 @ 1.50GHz Intel — — 701 17W —
4,182 Intel Pentium 977 @ 1.40GHz Intel — — 652 17W —
4,183 Intel Pentium 967 @ 1.30GHz Intel — — 638 17W —
4,184 Intel Pentium 957 @ 1.20GHz Intel — — 622 17W —
4,185 Intel Pentium 6805 @ 1.10GHz Intel — — 4,472 15W —
4,186 Intel Pentium 6405U @ 2.40GHz Intel — — 2,350 15W —
4,187 Intel Pentium 5405U @ 2.30GHz Intel — — 2,234 15W —
4,188 Intel Pentium 5 2.66GHz Intel — — 459 — —
4,189 Intel Pentium 4425Y @ 1.70GHz Intel — — 1,699 6W —
4,190 Intel Pentium 4417U @ 2.30GHz Intel — — 2,245 15W —
4,191 Intel Pentium 4415Y @ 1.60GHz Intel — — 1,581 6W —
4,192 Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz Intel — — 2,259 15W —
4,193 Intel Pentium 4410Y @ 1.50GHz Intel — — 1,441 6W —
4,194 Intel Pentium 4405Y @ 1.50GHz Intel — — 1,427 6W —
4,195 Intel Pentium 4405U @ 2.10GHz Intel — — 2,125 15W —
4,196 Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz Intel — — 132 — —
4,197 Intel Pentium 4 Mobile 1.90GHz Intel — — 136 — —
4,198 Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz Intel — — 114 — —
4,199 Intel Pentium 4 Mobile 1.70GHz Intel — — 136 — —
4,200 Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz Intel — — 116 — —