HARDWARE RANK

CPU 排行榜

主分 Geekbench 多核;另列 PassMark CPU Mark。 能效 = 主分 / 功耗。

# 型号 多核 单核 PM 多核 功耗 能效
7,451 AMD A4-3310MX APU AMD — — 789 45W —
7,452 AMD A4-3305M APU AMD — — 769 35W —
7,453 AMD A4-3300M APU AMD — — 726 65W —
7,454 AMD A4-3300 APU AMD — — 982 65W —
7,455 AMD A4-1350 APU AMD — — 911 8W —
7,456 AMD A4-1250 APU AMD — — 421 8W —
7,457 AMD A4-1200 APU AMD — — 375 3W —
7,458 AMD A4 PRO-7350B AMD — — 1,512 65W —
7,459 AMD A4 PRO-7300B APU AMD — — 1,457 65W —
7,460 AMD A4 PRO-3340B AMD — — 1,719 25W —
7,461 AMD A4 Micro-6400T APU AMD — — 1,028 4W —
7,462 AMD A12-9730P AMD — — 3,005 35W —
7,463 AMD A12-9700P AMD — — 2,426 15W —
7,464 AMD A10-9700E AMD — — 3,257 35W —
7,465 AMD A10-9630P AMD — — 3,052 35W —
7,466 AMD A10-8850 AMD — — 3,467 — —
7,467 AMD A10-8780P AMD — — 2,907 15W —
7,468 AMD A10-7890K AMD — — 3,600 95W —
7,469 AMD A10-7850K APU AMD — — 3,395 95W —
7,470 AMD A10-7800 APU AMD — — 3,214 65W —
7,471 AMD A10-7700K APU AMD — — 3,190 95W —
7,472 AMD A10-7300 APU AMD — — 1,752 19W —
7,473 AMD A10-6800K APU AMD — — 3,157 100W —
7,474 AMD A10-6800B APU AMD — — 3,126 100W —
7,475 AMD A10-6790K APU AMD — — 3,112 100W —
7,476 AMD A10-6790B APU AMD — — 1,515 100W —
7,477 AMD A10-6700T APU AMD — — 2,299 45W —
7,478 AMD A10-6700 APU AMD — — 3,110 65W —
7,479 AMD A10-5800K APU AMD — — 2,969 100W —
7,480 AMD A10-5800B APU AMD — — 3,003 100W —
7,481 AMD A10-5757M APU AMD — — 1,994 35W —
7,482 AMD A10-5750M APU AMD — — 2,044 35W —
7,483 AMD A10-5745M APU AMD — — 1,780 25W —
7,484 AMD A10-5700 APU AMD — — 2,760 65W —
7,485 AMD A10-4657M APU AMD — — 1,759 35W —
7,486 AMD A10-4655M APU AMD — — 1,652 25W —
7,487 AMD A10-4600M APU AMD — — 1,952 35W —
7,488 AMD A10 PRO-7850B APU AMD — — 3,437 95W —
7,489 AMD A10 PRO-7800B APU AMD — — 3,304 65W —
7,490 AMD A10 PRO-7350B APU AMD — — 1,865 19W —
7,491 AMD A10 Micro-6700T APU AMD — — 1,426 5W —
7,492 AMD 4700S AMD — — 17,869 — —
7,493 Allwinner h728 — — 1,953 — —
7,494 Allwinner H618 — — 660 — —
7,495 Allwinner A733 — — 3,095 — —
7,496 Allwinner A537 — — 2,128 — —
7,497 Allwinner A527 — — 2,187 — —
7,498 Allwinner A523 — — 1,908 — —
7,499 Allwinner A333 — — 1,290 — —
7,500 Allwinner A133 — — 680 — —